MERCURY AWS là dầu thủy lực chống mài mòn cao cấp gốc khoáng, được tăng cường tính năng chống mài mòn và bền nhiệt, thích hợp cho các hệ thống thuỷ lực có nhiều chi tiết chịu áp lực cao, hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt, nhiệt độ cao.
Dầu thủy lực chống mài mòn cao cấp đáp ứng tiêu chuẩn: ISO VG 32-220; ISO 6743-4: HM; DIN 51524: HLP Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2; Eat M-2950-S, I-286-S3; MAG P68, P68, P70; DIN 51525 -2, DIN 51524-3; ISO 11158; ASTM D6158; SAE MS 1004; ANSI/AGMA 9005 –E02-RO; GM LS-2; AIST 126, 127; SEB 181222.
Chỉ tiêu kỹ thuật | Phương pháp thử | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỷ trọng ở 15oC (Kg/l) | ASTM D 4052 | 0.84-0.86 | 0.84-0.86 | 0.84-0.86 | 0.85-0.88 | 0.85-0.88 | 0.85-0.88 |
Độ nhớt động học ở 40oC (mm2/s) | ASTM D 445 | 30-35 | 44-50 | 68-73 | 95-105 | 140-160 | 210-230 |
Chỉ số độ nhớt (VI) | ASTM D 2270 | Min 100 | Min 100 | Min 100 | Min 100 | Min 95 | Min 95 |
Nhiệt độ đông đặc (oC) | ASTM D 97 | Max -18 | Max -15 | Max -15 | Max -15 | Max -12 | Max -12 |
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở COC (oC) | ASTM D 92 | Min 210 | Min 220 | Min 230 | Min 240 | Min 240 | Min 240 |
Độ tạo bọt ở giai đoạn I (ml/ml) | ASTM D 892 | Max 10/0 | Max 10/0 | Max 10/0 | Max 10/0 | Max 10/0 | Max 10/0 |
Tính khử nhũ ở 54oC (Phút) | ASTM D 1401 | Max 5 | Max 5 | Max 10 | Max 10 | Max 15 | Max 15 |
Độ ổn định oxy hóa (Giờ) | ASTM D 943 | Min 8000 | Min 8000 | Min 8000 | Min 8000 | Min 8000 | Min 8000 |
(Trên đây là những số liệu tiêu biểu thu được thông thường được chấp nhận trong sản xuất nhưng không tạo thành quy cách).