MERCURY VG là dầu thủy lực thông dụng chất lượng cao được sản xuất từ các lọai dầu khoáng tinh chế cùng các loại phụ gia tăng cường các tính năng sử dụng trong các hệ thống thuỷ lực trong lĩnh vực dân dụng, nông nghiệp, công nghiệp và xây dưng.
Dầu dầu thủy lực thông dụng chất lượng cao đáp ứng được các tiêu chuẩn: ISO VG 32-220; ISO 6743-4: HL; DIN 51524: HL.
Dầu được khuyên dùng cho:
Chỉ tiêu kỹ thuật | Phương pháp thử | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỷ trọng ở 15oC (Kg/l) | ASTM D 4052 | 0.84-0.86 | 0.84-0.86 | 0.84-0.86 | 0.84-0.86 | 0.84-0.86 | 0.84-0.86 |
Độ nhớt động học ở 40oC (mm2/s) | ASTM D 445 | 30-35 | 44-50 | 68-73 | 95-105 | 140-160 | 210-230 |
Chỉ số độ nhớt (VI) | ASTM D 2270 | Min 100 | Min 100 | Min 100 | Min 100 | Min 95 | Min 95 |
Nhiệt độ đông đặc (oC) | ASTM D 97 | Max -18 | Max -15 | Max -15 | Max -15 | Max -12 | Max -12 |
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở COC (oC) | ASTM D 92 | Min 210 | Min 220 | Min 230 | Min 240 | Min 240 | Min 240 |
Độ tạo bọt ở giai đoan I (ml/ml) | ASTM D 892 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 30/0 | 30/0 |
Hàm lượng nước tính theo V/m (%) | ASTM D 95 | Max 0.05 | Max 0.05 | Max 0.05 | Max 0.05 | Max 0.05 | Max 0.05 |
(Trên đây là những số liệu tiêu biểu thu được thông thường được chấp nhận trong sản xuất nhưng không tạo thành quy cách).