MERCURY AWZ là dầu thủy lực chống mài mòn không kẽm gốc khoáng cao cấp, được tăng cường tính năng chống mài mòn, chống oxi hóa và bền nhiệt từ hệ phụ gia không chứa kẽm, dùng cho các hệ thống thuỷ lực yêu cầu dầu thủy lực không tro, độ chính xác cao, áp lực lớn làm việc trong môi trường nhiệt độ cao, độ ẩm lớn với yêu cầu thời gian dầu sử dụng dài.
Dầu đáp ứng tiêu chuẩn: ISO VG 15-100; ISO 6743-4: HM; DIN 51524: HLP; Denison HF-0, HF-1, HF-2 and HF-6, Eaton M-2950-S, MAG P68, P69, P70, DIN 51524 part II, ISO 11158, ASTM D6158, SAE MS 1004, Bosch Rexroth RE 90220, GM LS-2, Conestoga pump test ISO 20763.
Chỉ tiêu kỹ thuật | Phương pháp thử | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỷ trọng ở 15oC (Kg/l) | ASTM D 4052 | 0.82-0.86 | 0.82-0.86 | 0.84-0.86 | 0.85-0.88 | 0.85-0.88 | 0.85-0.88 |
Độ nhớt động học ở 40oC (mm2/s) | ASTM D 445 | 14-16 | 21-23 | 30-35 | 42-50 | 68-73 | 95-105 |
Chỉ số độ nhớt (VI) | ASTM D 2270 | Min 100 | Min 100 | Min 100 | Min 100 | Min 95 | Min 95 |
Nhiệt độ đông đặc (oC) | ASTM D 97 | Max -30 | Max -30 | Max -18 | Max -15 | Max -12 | Max -12 |
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở COC (oC) | ASTM D 92 | Min 160 | Min 180 | Min 200 | Min 210 | Min 220 | Min 240 |
Độ tạo bọt ở giai đoạn I (ml/ml) | ASTM D 892 | Max 10/0 | Max 10/0 | Max 10/0 | Max 10/0 | Max 10/0 | Max 10/0 |
Tính khử nhũ ở 54oC (Phút) | ASTM D 1401 | Max 5 | Max 5 | Max 5 | Max 5 | Max 10 | Max 10 |
Độ ổn định oxy hóa (Giờ) | ASTM D 943 | Min 8000 | Min 8000 | Min 8000 | Min 8000 | Min 8000 | Min 8000 |
(Trên đây là những số liệu tiêu biểu thu được thông thường được chấp nhận trong sản xuất nhưng không tạo thành quy cách).