TURYNS TD là dầu turbine tinh chế từ dầu gốc khoáng và hệ phụ gia chống oxy hoá, chống gỉ cao, có khả năng tách nước rất nhanh, bôi trơn cực kì hiệu quả cho ổ trục và hệ truyền động bánh răng trong động cơ turbine (hơi nước, gas…)
Dầu đáp ứng được tiêu chuẩn:
Fives Cincinnati P-38, P-55, P-54, P-57
General Electric GEK 32568, GEK 107395, GEK 46506
Siemens TLV 9013 04
Alstom HTGD 90 117
Solar Turbines ES9-224
DIN 51524-1; 51515-1
Parker Denison HF-0 Bench Tests
AIST 125
ISO 8068
AGMA 9005 E02-RO
Sử dụng để bôi trơn và làm mát các ổ đỡ, ổ trục, hộp số, bánh răng trong các động cơ turbine hơi nước, turbine khí, turbine nước…
Sử dụng để bôi trơn hệ thống điều khiển turbine, hệ thống dầu làm kín, các khớp nối… trong hệ thống động cơ turbine.
Chỉ tiêu kỹ thuật | Phương pháp thử | 32 | 46 | 68 | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Khối lượng riêng ở 15oC (Kg/l) | ASTM D4052 | 0.84-0.86 | 0.84-0.86 | 0.84-0.88 | 0.84-0.88 |
Độ nhớt động học ở 40oC (cSt) | ASTM D445 | 30-35 | 44-50 | 68-73 | 95-105 |
Chỉ số độ nhớt (VI) | ASTM D2270 | Min 100 | Min 100 | Min 100 | Min 95 |
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở COC (oC) | ASTM D92 | Min 200 | Min 200 | Min 220 | Min 240 |
Nhiệt độ đông đặc (oC) | ASTM D97 | Max -18 | Max -18 | Max -15 | Max -12 |
Chống gỉ, nước cất | ASTM D 665A | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
Chống gỉ, nước biển | ASTM D 665B | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
Độ ổn định oxy bằng bình quay áp suất (RPVOT) (Phút) | ASTM D 2272 | Min 1000 | Min 1000 | Min 1000 | Min 1000 |
Thời gian ổn định dầu turbine (TOST) (Giờ) | ASTM D 943 | Min 10000 | Min 10000 | Min 10000 | Min 10000 |
Ăn mòn tấm đồng (3 giờ, 100oC) | ASTM D 130 | Max 1b | Max 1b | Max 1b | Max 1b |
(Trên đây là những số liệu tiêu biểu thu được thông thường được chấp nhận trong sản xuất nhưng không tạo thành quy cách).