HELIOS CS là dầu máy nén khí chất lượng cao được pha chế từ dầu gốc khoáng tinh chế với các hệ phụ gia chọn lọc, chuyên dụng cho máy nén khí trục vít, cánh gạt, ly tâm.
Helios CS 32, 46, 68 đạt tiêu chuẩn: DIN 51515 part I & II, ISO 6743 – 3A – DAJ (các tiêu chuẩn dầu máy nén khí có phụ gia chịu cực áp: trục vít, cánh gạt, ly tâm).
Helios CS 100, 150 đạt tiêu chuẩn: DIN 51524 – part I, ISO 6743 – 3A – DAA.
Các chỉ tiêu | Phương pháp thử | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tỷ trọng ở 15oC (Kg/l) | ASTM D 4052 | 0.84-0.86 | 0.84-0.86 | 0.84-0.88 | 0.84-0.88 | 0.84-0.88 |
Độ nhớt động học ở 40oC (mm2/s) | ASTM D 445 | 30-35 | 44-50 | 68-73 | 95-105 | 140-160 |
Chỉ số độ nhớt (VI) | ASTM D 2270 | Min 100 | Min 100 | Min 100 | Min 95 | Min 95 |
Nhiệt độ đông đặc (oC) | ASTM D 97 | Max -18 | Max -18 | Max -15 | Max -12 | Max -12 |
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở COC (oC) | ASTM D 92 | Min 200 | Min 200 | Min 220 | Min 240 | Min 250 |
Chống gỉ, nước cất | ASTM D 665A | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Chống gỉ, nước biển | ASTM D 665B | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Độ ổn định oxy bằng bình quay áp suất (Phút) | ASTM D 2272 | Min 1000 | Min 1000 | Min 1000 | Min 1000 | Min 1000 |
FZG A/8.3/90, cấp chịu tải | ASTM D 5182 | Min 11 | Min 11 | Min 11 | Min 11 | Min 11 |
Ăn mòn tấm đồng (3 giờ , 100oC) | ASTM D 130 | Max 1b | Max 1b | Max 1b | Max 1b | Max 1b |
(Trên đây là những số liệu tiêu biểu thu được thông thường được chấp nhận trong sản xuất nhưng không tạo thành quy cách).